(资料图片)
5月8日沪指上涨1.81%,市场两融余额为16197.25亿元,较前一交易日增加70.83亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月8日,沪市两融余额8602.46亿元,较前一交易日增加59.79亿元;深市两融余额7593.08亿元,较前一交易日增加10.95亿元;北交所两融余额1.71亿元,较前一交易日增加809.32万元;深沪京两融余额合计16197.25亿元,较前一交易日增加70.83亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有21个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加23.11亿元;其次是非银金融、交通运输行业,融资余额分别增加14.59亿元、4.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1598只,占比49.80%,其中,245股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是雅达股份,该股最新融资余额27.23万元,较前一交易日增幅达292.22%;股价表现上,该股当日上涨8.47%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有五新隧装、润农节水,融资余额增幅分别为194.02%、120.10%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.24%,涨幅居前的有云创数据、秦港股份、中信银行,涨幅分别为21.01%、10.07%、10.04%。跌幅居前的有太极集团、鸥玛软件、华恒生物,跌幅分别为5.94%、4.38%、1.62%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430556 | 雅达股份 | 27.23 | 292.22 | 8.47 | 电力设备 |
835174 | 五新隧装 | 1.52 | 194.02 | 1.58 | 机械设备 |
830964 | 润农节水 | 39.28 | 120.10 | 2.80 | 农林牧渔 |
839167 | 同享科技 | 6.49 | 114.39 | 1.00 | 电力设备 |
600757 | 长江传媒 | 39685.28 | 104.60 | 9.97 | 传媒 |
688031 | 星环科技 | 4667.03 | 91.98 | 7.57 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 3842.43 | 75.56 | -1.62 | 化工 |
301129 | 瑞纳智能 | 3617.26 | 60.35 | 9.99 | 机械设备 |
839680 | 广道数字 | 237.31 | 55.01 | 1.28 | 计算机 |
301185 | 鸥玛软件 | 7754.80 | 51.95 | -4.38 | 计算机 |
601326 | 秦港股份 | 14054.00 | 49.78 | 10.07 | 交通运输 |
835305 | 云创数据 | 459.48 | 47.23 | 21.01 | 计算机 |
834599 | 同力股份 | 92.21 | 45.47 | 6.25 | 机械设备 |
834021 | 流金科技 | 73.97 | 43.10 | 4.22 | 传媒 |
601998 | 中信银行 | 54983.36 | 42.67 | 10.04 | 银行 |
603018 | 华设集团 | 21332.49 | 42.59 | 10.03 | 建筑装饰 |
600129 | 太极集团 | 28964.81 | 40.86 | -5.94 | 医药生物 |
603565 | 中谷物流 | 5227.56 | 38.20 | -1.52 | 交通运输 |
603227 | 雪峰科技 | 19515.84 | 37.99 | 8.84 | 基础化工 |
003031 | 中瓷电子 | 6740.03 | 37.82 | 5.18 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1587股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有149只。艾融软件融资余额降幅最大,最新融资余额27.79万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了82.98%;融资余额降幅较大的个股还有奥迪威、铁大科技等,融资余额分别下降了73.96%、62.80%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 27.79 | -82.98 | -2.87 | 计算机 |
832491 | 奥迪威 | 0.45 | -73.96 | 7.78 | 机械设备 |
872541 | 铁大科技 | 3.17 | -62.80 | 4.96 | 机械设备 |
832149 | 利尔达 | 39.74 | -51.31 | 10.07 | 通信 |
688309 | 恒誉环保 | 1465.32 | -47.10 | -5.86 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 28.40 | -27.73 | 1.50 | 基础化工 |
300025 | 华星创业 | 17724.82 | -25.04 | -10.03 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 3721.89 | -24.44 | -7.46 | 医药生物 |
001979 | 招商蛇口 | 42955.57 | -22.27 | 1.36 | 房地产 |
605499 | 东鹏饮料 | 3554.98 | -22.16 | -1.51 | 食品饮料 |
002174 | 游族网络 | 81063.33 | -18.20 | -7.04 | 传媒 |
301018 | 申菱环境 | 19407.40 | -17.07 | -4.81 | 机械设备 |
300351 | 永贵电器 | 8565.71 | -14.69 | 8.10 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 4510.47 | -14.48 | -2.91 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 4423.06 | -13.85 | 1.13 | 计算机 |
600229 | 城市传媒 | 19054.87 | -13.61 | -3.72 | 传媒 |
688372 | 伟测科技 | 12451.76 | -12.70 | 7.53 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 9321.30 | -12.40 | -8.17 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 6249.75 | -12.17 | 2.97 | 电力设备 |
300855 | 图南股份 | 6294.27 | -11.68 | -1.70 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。